Time and a Half Chart
Find your time and a half rate instantly. This chart shows the 1.5x overtime rate for every hourly wage from $10 to $50, plus weekly overtime pay at 5 and 10 overtime hours.
Quick Jump
$10/hr · $15/hr · $18/hr · $20/hr · $25/hr · $30/hr · $35/hr · $40/hr · $45/hr · $50/hr
Complete Time and a Half Chart ($10–$50/hr)
| Hourly Rate | Time and a Half (1.5x) | Double Time (2x) | 5 OT Hrs/Week | 10 OT Hrs/Week |
|---|---|---|---|---|
| Time and a half for $10.00 an hour is $15.00 per hour. | ||||
| $10.00 | $15.00 | $20.00 | $75.00 | $150.00 |
| $10.50 | $15.75 | $21.00 | $78.75 | $157.50 |
| Time and a half for $11.00 an hour is $16.50 per hour. | ||||
| $11.00 | $16.50 | $22.00 | $82.50 | $165.00 |
| $11.50 | $17.25 | $23.00 | $86.25 | $172.50 |
| Time and a half for $12.00 an hour is $18.00 per hour. | ||||
| $12.00 | $18.00 | $24.00 | $90.00 | $180.00 |
| $12.50 | $18.75 | $25.00 | $93.75 | $187.50 |
| Time and a half for $13.00 an hour is $19.50 per hour. | ||||
| $13.00 | $19.50 | $26.00 | $97.50 | $195.00 |
| $13.50 | $20.25 | $27.00 | $101.25 | $202.50 |
| Time and a half for $14.00 an hour is $21.00 per hour. | ||||
| $14.00 | $21.00 | $28.00 | $105.00 | $210.00 |
| $14.50 | $21.75 | $29.00 | $108.75 | $217.50 |
| Time and a half for $15.00 an hour is $22.50 per hour. | ||||
| $15.00 | $22.50 | $30.00 | $112.50 | $225.00 |
| $15.50 | $23.25 | $31.00 | $116.25 | $232.50 |
| Time and a half for $16.00 an hour is $24.00 per hour. | ||||
| $16.00 | $24.00 | $32.00 | $120.00 | $240.00 |
| $16.50 | $24.75 | $33.00 | $123.75 | $247.50 |
| Time and a half for $17.00 an hour is $25.50 per hour. | ||||
| $17.00 | $25.50 | $34.00 | $127.50 | $255.00 |
| $17.50 | $26.25 | $35.00 | $131.25 | $262.50 |
| Time and a half for $18.00 an hour is $27.00 per hour. | ||||
| $18.00 | $27.00 | $36.00 | $135.00 | $270.00 |
| $18.50 | $27.75 | $37.00 | $138.75 | $277.50 |
| Time and a half for $19.00 an hour is $28.50 per hour. | ||||
| $19.00 | $28.50 | $38.00 | $142.50 | $285.00 |
| $19.50 | $29.25 | $39.00 | $146.25 | $292.50 |
| Time and a half for $20.00 an hour is $30.00 per hour. | ||||
| $20.00 | $30.00 | $40.00 | $150.00 | $300.00 |
| $20.50 | $30.75 | $41.00 | $153.75 | $307.50 |
| Time and a half for $21.00 an hour is $31.50 per hour. | ||||
| $21.00 | $31.50 | $42.00 | $157.50 | $315.00 |
| $21.50 | $32.25 | $43.00 | $161.25 | $322.50 |
| Time and a half for $22.00 an hour is $33.00 per hour. | ||||
| $22.00 | $33.00 | $44.00 | $165.00 | $330.00 |
| $22.50 | $33.75 | $45.00 | $168.75 | $337.50 |
| Time and a half for $23.00 an hour is $34.50 per hour. | ||||
| $23.00 | $34.50 | $46.00 | $172.50 | $345.00 |
| $23.50 | $35.25 | $47.00 | $176.25 | $352.50 |
| Time and a half for $24.00 an hour is $36.00 per hour. | ||||
| $24.00 | $36.00 | $48.00 | $180.00 | $360.00 |
| $24.50 | $36.75 | $49.00 | $183.75 | $367.50 |
| Time and a half for $25.00 an hour is $37.50 per hour. | ||||
| $25.00 | $37.50 | $50.00 | $187.50 | $375.00 |
| $25.50 | $38.25 | $51.00 | $191.25 | $382.50 |
| Time and a half for $26.00 an hour is $39.00 per hour. | ||||
| $26.00 | $39.00 | $52.00 | $195.00 | $390.00 |
| $26.50 | $39.75 | $53.00 | $198.75 | $397.50 |
| Time and a half for $27.00 an hour is $40.50 per hour. | ||||
| $27.00 | $40.50 | $54.00 | $202.50 | $405.00 |
| $27.50 | $41.25 | $55.00 | $206.25 | $412.50 |
| Time and a half for $28.00 an hour is $42.00 per hour. | ||||
| $28.00 | $42.00 | $56.00 | $210.00 | $420.00 |
| $28.50 | $42.75 | $57.00 | $213.75 | $427.50 |
| Time and a half for $29.00 an hour is $43.50 per hour. | ||||
| $29.00 | $43.50 | $58.00 | $217.50 | $435.00 |
| $29.50 | $44.25 | $59.00 | $221.25 | $442.50 |
| Time and a half for $30.00 an hour is $45.00 per hour. | ||||
| $30.00 | $45.00 | $60.00 | $225.00 | $450.00 |
| $30.50 | $45.75 | $61.00 | $228.75 | $457.50 |
| Time and a half for $31.00 an hour is $46.50 per hour. | ||||
| $31.00 | $46.50 | $62.00 | $232.50 | $465.00 |
| $31.50 | $47.25 | $63.00 | $236.25 | $472.50 |
| Time and a half for $32.00 an hour is $48.00 per hour. | ||||
| $32.00 | $48.00 | $64.00 | $240.00 | $480.00 |
| $32.50 | $48.75 | $65.00 | $243.75 | $487.50 |
| Time and a half for $33.00 an hour is $49.50 per hour. | ||||
| $33.00 | $49.50 | $66.00 | $247.50 | $495.00 |
| $33.50 | $50.25 | $67.00 | $251.25 | $502.50 |
| Time and a half for $34.00 an hour is $51.00 per hour. | ||||
| $34.00 | $51.00 | $68.00 | $255.00 | $510.00 |
| $34.50 | $51.75 | $69.00 | $258.75 | $517.50 |
| Time and a half for $35.00 an hour is $52.50 per hour. | ||||
| $35.00 | $52.50 | $70.00 | $262.50 | $525.00 |
| $35.50 | $53.25 | $71.00 | $266.25 | $532.50 |
| Time and a half for $36.00 an hour is $54.00 per hour. | ||||
| $36.00 | $54.00 | $72.00 | $270.00 | $540.00 |
| $36.50 | $54.75 | $73.00 | $273.75 | $547.50 |
| Time and a half for $37.00 an hour is $55.50 per hour. | ||||
| $37.00 | $55.50 | $74.00 | $277.50 | $555.00 |
| $37.50 | $56.25 | $75.00 | $281.25 | $562.50 |
| Time and a half for $38.00 an hour is $57.00 per hour. | ||||
| $38.00 | $57.00 | $76.00 | $285.00 | $570.00 |
| $38.50 | $57.75 | $77.00 | $288.75 | $577.50 |
| Time and a half for $39.00 an hour is $58.50 per hour. | ||||
| $39.00 | $58.50 | $78.00 | $292.50 | $585.00 |
| $39.50 | $59.25 | $79.00 | $296.25 | $592.50 |
| Time and a half for $40.00 an hour is $60.00 per hour. | ||||
| $40.00 | $60.00 | $80.00 | $300.00 | $600.00 |
| $40.50 | $60.75 | $81.00 | $303.75 | $607.50 |
| Time and a half for $41.00 an hour is $61.50 per hour. | ||||
| $41.00 | $61.50 | $82.00 | $307.50 | $615.00 |
| $41.50 | $62.25 | $83.00 | $311.25 | $622.50 |
| Time and a half for $42.00 an hour is $63.00 per hour. | ||||
| $42.00 | $63.00 | $84.00 | $315.00 | $630.00 |
| $42.50 | $63.75 | $85.00 | $318.75 | $637.50 |
| Time and a half for $43.00 an hour is $64.50 per hour. | ||||
| $43.00 | $64.50 | $86.00 | $322.50 | $645.00 |
| $43.50 | $65.25 | $87.00 | $326.25 | $652.50 |
| Time and a half for $44.00 an hour is $66.00 per hour. | ||||
| $44.00 | $66.00 | $88.00 | $330.00 | $660.00 |
| $44.50 | $66.75 | $89.00 | $333.75 | $667.50 |
| Time and a half for $45.00 an hour is $67.50 per hour. | ||||
| $45.00 | $67.50 | $90.00 | $337.50 | $675.00 |
| $45.50 | $68.25 | $91.00 | $341.25 | $682.50 |
| Time and a half for $46.00 an hour is $69.00 per hour. | ||||
| $46.00 | $69.00 | $92.00 | $345.00 | $690.00 |
| $46.50 | $69.75 | $93.00 | $348.75 | $697.50 |
| Time and a half for $47.00 an hour is $70.50 per hour. | ||||
| $47.00 | $70.50 | $94.00 | $352.50 | $705.00 |
| $47.50 | $71.25 | $95.00 | $356.25 | $712.50 |
| Time and a half for $48.00 an hour is $72.00 per hour. | ||||
| $48.00 | $72.00 | $96.00 | $360.00 | $720.00 |
| $48.50 | $72.75 | $97.00 | $363.75 | $727.50 |
| Time and a half for $49.00 an hour is $73.50 per hour. | ||||
| $49.00 | $73.50 | $98.00 | $367.50 | $735.00 |
| $49.50 | $74.25 | $99.00 | $371.25 | $742.50 |
| Time and a half for $50.00 an hour is $75.00 per hour. | ||||
| $50.00 | $75.00 | $100.00 | $375.00 | $750.00 |
How This Chart Works
Every row in this chart uses a simple formula:
Time and a Half Rate = Hourly Rate × 1.5
For example, if you earn $20.00 per hour, your time and a half rate is $20.00 × 1.5 = $30.00 per hour. Double time is calculated as Hourly Rate × 2, and the weekly overtime pay columns multiply your overtime rate by 5 or 10 hours respectively.
Under the Fair Labor Standards Act (FLSA), non-exempt employees must receive at least time and a half for all hours worked beyond 40 in a workweek. Some states, like California, also require overtime for hours worked beyond 8 in a single day.
The time and a half chart above covers hourly wages from $10 to $50 in $0.50 increments. For each rate, we show the 1.5x overtime rate, the double time (2x) rate, and weekly overtime earnings at 5 and 10 overtime hours. If your exact hourly rate falls between the values shown, use our time and a half calculator for a precise calculation.
Many workers search for time and a half for specific dollar amounts — for example, "what is time and a half for $20 an hour" or "time and a half for $18." This chart answers all of those questions in one place. Simply find your hourly rate in the left column to see your overtime rate and estimated weekly earnings.
Calculate Your Exact Overtime Pay
This chart covers $0.50 increments. For an exact calculation at any rate, use our interactive calculator.